NUMBERING SYSTEM
SERIES AJ
                                                       Options
                                                    AJ  -  X   0   X
   Basic series designation__________________________|     |   |   |
   1-Terminal length/type (main and aux)___________________|   |   |
   2-Circuits (No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)_______________________|   |
   3-Coil Voltage see coil characteristics (A,B,C,N, and NA)_______|
LEACH PART
NUMBER
MIL-R6106/33
DASH NUMBER
COIL SUPPRESSION (BACK EMF) CIRCUIT DIAGRAM COIL DIAGRAM COVER HEIGHT DIMENSIONS TERMINAL LENGTHS
AJ-A4A-153 040 - 4 1 - 0.75
AJ-A4NA-154 041 Applicable 4 3 - 0.75
AJ-A4NA-155 042 Applicable 4 3 3.38 0.75
AJ-A4A-156 043 - 4 1 3.38 0.75
AJ-B8NA-157 044 Applicable 8 3 3.38 1.13
AJ-B8A-158 045 - 8 1 3.38 1.13
AJ-A2NA-159 046 Applicable 2 3 3.38 0.75
AJ-A3NA-160 047 Applicable 3 3 3.38 0.75
AJ-A2A-161 048 - 2 1 3.38 0.75
AJ-A3A-162 049 - 3 1 3.38 0.75
AJ-A8NA-163 050 Applicable 8 3 3.38 0.75
AJ-A8A-164 051 - 8 1 3.38 0.75
AJ-B9NA-165 052 Applicable 9 3 3.38 1.13
AJ-B9A-166 053 - 9 1 3.38 1.13
AJ-A9NA-167 054 Applicable 9 3 3.38 0.75
AJ-A9A-168 055 - 9 1 3.38 0.75
AJ-B7NA-169 056 Applicable 7 3 - 1.13
AJ-B7A-170 057 - 7 1 - 1.13
AJ-A7NA-171 058 Applicable 7 3 - 0.75
AJ-A7A-172 059 - 7 1 - 0.75
AJ-B8N-173 060 Applicable 8 2 3.38 1.13
AJ-B9N-174 061 Applicable 9 2 3.38 1.13
AJ-B7N-175 062 Applicable 7 2 - 1.13
AJ-A4N-176 063 Applicable 4 2 N/A 0.75
AJ-A4N-177 064 Applicable 4 2 3.38 0.75
AJ-B4A-178 065 - 4 1 3.38 1.13
AJ-B4NA-179 066 Applicable 4 3 3.38 1.13
AJ-B4N-180 067 Applicable 4 2 3.38 1.13
AJ-A8N-181 068 Applicable 8 2 3.38 0.75
AJ-A2N-182 069 Applicable 2 2 3.38 0.75
AJ-B2A-183 070 - 2 1 3.38 1.13
AJ-B2NA-184 071 Applicable 2 3 3.38 1.13
AJ-B2N-185 072 Applicable 2 2 3.38 1.13
AJ-A3N-186 073 Applicable 3 2 3.38 0.75
AJ-B3A-187 074 - 3 1 3.38 1.13
AJ-B3NA-188 075 Applicable 3 3 3.38 1.13
AJ-B3N-189 076 Applicable 3 2 3.38 1.13
AJ-A9N-190 077 Applicable 9 2 3.38 0.75
AJ-A7N-191 078 Applicable 7 2 - 0.75
Date of issue: 6/06 - 159 - Page 3 of 5